|
|
|
| ■問い合わせ先 |
|
||||||
| ■施設所在地 |
|
|||||
| ■業務内容 |
|
| ■事業登録内容 |
|
事業 |
登録自治体 |
| 特定計量証明事業所(ダイオキシン類) | 兵庫県 |
| 環境計量証明事業所(濃度・騒音・振動) | 兵庫県 |
| 作業環境測定機関 | 兵庫労働局 |
| 建築物飲料水水質検査業登録 | 兵庫県 |
| 建築物空気環境測定業登録 | 兵庫県 |
| 土譲汚染対策法指定調査機関登録 | 環境省 |
| 水道水水質検査機関登録 | 厚生労働省 |
| PR点等 |
環境計量証明事業の他に、最近では「アスベスト含有量分析」及び「アスベスト粉じん濃度測定」、また、「活性炭等吸着剤の分析」なども手広く行っております。
|
|||||||||||
| ■会社概要 |
|
| ■他の事業所 |
| 住所: | 兵庫県加古川市金沢町7番地 |
| 設備: | 環境計量証明事業(濃度・特定計量)、その他分析全般 |
| 住所: | 兵庫県尼崎市大浜町2丁目30番地 |
| 設備: | 精密洗浄(半導体・FPD関連装置)、真空ポンプオーバーホール |
Copyright © 2009 Japan Auto-Body Industries Association inc. All Rights Reserved.PRODUCE BY IM